邱正宏醫師獨家7日減肥餐食譜(上班族便利版,無宵夜)
星期一
|
星期二
|
星期三
|
星期四
|
星期五
|
星期六
|
星期日
|
|
早餐 | 甜瓜1顆(哈蜜瓜、香瓜等)
水煮雞胸肉1份(佐少許醬料) 無糖綠茶1杯 |
豆腐腦1碗
檸檬水 |
新鮮李子1杯
烤腸1條 無糖綠茶 |
橙子1顆
無糖拿鐵1杯 |
葡萄柚1顆
煎餅果子1份 花草茶1杯 |
代餐包1包
蘋果1個
|
切片香蕉、草莓及核桃共1碗
吐司1片 無糖咖啡1杯 |
午餐 | 花生菠菜1份(花生5~10顆即可)
五穀飯1碗 礦泉水 |
雞肉漢堡1個
蘋果1個 無糖綠茶1杯 |
這餐很自由,你可以自行決定吃什麼 | 魚湯1碗
蘋果1個 冰茶(冰綠茶)1杯 |
代餐包1包
礦泉水 |
鹵排骨飯或牛肉拌面1份
無糖綠茶 |
蘋果1顆
香煎魚排1份佐檸檬汁 |
晚餐 | 蔬菜湯
蒜醬拌菇1盤 橙子1顆 |
香煎土豆絲+綠花椰菜1份
番茄1顆 甜瓜1顆 礦泉水 |
代餐包1包,與1顆雞蛋+1份青菜煮滾後食用 | 涼拌生菜1盤
清炒蝦仁1份 白葡萄酒1/2杯 礦泉水 |
雞腿去皮1支
藍莓酸奶或藍莓優格冰沙1杯 |
番茄雞肉湯1碗
水煮花椰菜佐擰檬汁1份 |
蔬菜色拉1盤
氣泡礦泉水
|
補充資料 |
|
使用此減肥餐注意:
- 以上每道食材量,可依個人食量做多寡的調整。
- 一周當中僅有一餐可以是隨意餐,其餘飲食仍以上述之風味料菜單為主。
一周減肥餐食材補充知識
主要單位換算如下:
lb 重量单位1磅,约454公克 1杯=240C.C.=16大匙 1大匙(汤匙)=15C.C. 1小匙(茶匙)=5C.C. |
乳製品:所有由乳製品做的
|
穀類雜糧
|
含鹽食物
|
豆類
|
澱粉類蔬菜
|
穀類雜糧的種籽
|
注意事項:
- 因腿部較容易水腫,含高鹽食物盡量避免攝取。
料理油熱量表
品名 (简体) | 含热量(卡) | 品名 (简体) | 含热量(卡) | 品名 (简体) | 含热量(卡) | 品名 (简体) | 含热量(卡) | |||
植物性奶油 | 25 | 清香油 | 89 | 青橄欖油 | 88 | DHA葵花油 | 88 | |||
蠔油(100g) | 51 | 米糖油(100g) | 89 | 南瓜油 | 88 | 優質葵花油 | 88 | |||
醬油(100g) | 53 | 羊油(煉)(100g) | 89 | 紅花籽油 | 88 | 色拉油(大豆油) | 88 | |||
醬油膏 | 53 | 玉米油(100g) | 89 | 紅花籽油(高油酸) | 88 | 油菜仔油 | 88 | |||
無鹽醬油 | 56 | 核桃油(100g) | 89 | 烤酥油 | 88 | 芥花油 | 88 | |||
植物牛油 | 70 | 奶油鮮蝦湯 | 90 | 調合麻油 | 88 | 雞油(100g) | 890 | |||
人造奶油 | 72 | 動物性奶油 | 90 | 葡萄籽油 | 88 | 麥芽油(100g) | 90 | |||
葵花油 | 73 | 豬油(煉)(100g) | 90 | 熟油茶油 | 88 | 紅花油(100g) | 90 | |||
椰子油 | 75 | 鴨油(煉)(100g) | 90 | 混合油 | 88 | 棕櫚油(100g) | 90 | |||
奶油 | 76 | 大麻油(100g) | 90 | 辣椒油 | 88 | 植物油 | 98 | |||
低鹽醬油 | 77 | 豬油(100g) | 90 | 橄欖油(100g) | 88 | 亞麻仁油-1湯匙 | 100 | |||
卵磷脂色拉油 | 80 | 牛油(煉)(100g) | 90 | 金龍魚深海魚油 | 88 | 黄油(100g) | 892 | |||
薏仁醬油 | 83 | 色拉油(100g) | 90 | 薊花油 | 88 | 辣椒油(100g) | 450 | |||
麻油 | 84 | 菜籽油(100g) | 90 | 醬油露 | 89 | 胡麻油(100g) | 450 | |||
大豆油/葵花油 | 88 | 茶油(100g) | 90 | 香油 | 100 | 奶油(100g) | 720 | |||
苦茶油(天綠果油) | 88 | 豆油(100g) | 90 | 鮮奶油(100g) | 337 | 羊油(100g) | 824 | |||
純芝麻油 | 88 | 花生油(100g) | 90 | 奶油奶酪 | 342 | 豬油未煉(100g) | 827 | |||
100% 純花生油 | 88 | 葵花籽油(100g) | 90 | 奶油吉士(100g) | 346 | 牛油(100g) | 835 | |||
100%米油 | 88 | 棉籽油(100g) | 90 | 玉米油/橄欖油 | 356 | |||||
蓬萊米油 | 88 | 葵花子油(100g) | 90 | 牛油 | 400 |
-
油品數據來源:邱正宏减肥APP